类别 | 升设专业 | 学制 | 专业特色 | 招生人数 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 80 |
计算机网络技术(云计算方向) | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 50 | |
计算机网络技术(大数据运维方向) | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 50 | |
计算机平面设计 | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 80 | |
经济贸易类 | 电子商务(跨境电子商务运营) | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 50 |
电子商务(新媒体运营方向) | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 50 | |
教育类 | 社会文化艺术(幼儿保育方向) | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 90 |
社会文化艺术(幼儿艺术方向) | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 90 | |
机电类 | 机电技术应用(内燃机车运用与检修方向) | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 80 |
机电技术应用(铁路供电与维修方向) | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 80 | |
机电技术应用(工业机器人方向) | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 40 | |
汽车类 | 汽车运用与检修 | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 40 |
汽车运用与检修(新能源汽车技术方向) | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 40 | |
汽车运用与检修(汽车美容与装饰方向) | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 40 | |
交通运输类 | 旅游服务与管理(高铁乘务方向) | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 70 |
航空服务 | 三年/六年 (3+3) | 就业/升学 | 80 |
教学动态
上海经贸中等专业学校2024年招生计划表
作者:本站 来源:本站 日期:2024/5/3 13:16:11 人气:50
上一篇:没有了
下一篇:没有了